BENEFÍCIOS
CARACTERÍSTICAS
Versão 50Hz | Versão 60Hz |
|
Caudal máximo | 800 l/h | 800 l/h |
Resistancia pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
Altura de descarga máxima | 5,6 m | 6 |
Temp. max condensados | 60°C | 60°C |
Potência eléctrica | 65 W | 65 W |
Tensão eléctrica | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
Alarme | NA-NF | NA-NF |
Nível acústico | ![]() | ![]() |
Protecção IP | IP24 | IP24 |
Protecção térmica | OUI | OUI |
Ciclo de funcionamento | 30% | 30% |
Cable | 1.5 m | 1.5 m |
Dimensões | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
Certificações | CE, UKCA, EAC | CE |
CONTEÚDO
Bomba – Cabo de alimentação/alarme – Adaptador de saída de 6/9mm – Parafusos e buchas – Tubo de descarga de 6m (apenas na versão de 60Hz)

CAUDAL
