ATUTY PRODUKTU
SPECYFIKACJA
| 50Hz version | 60Hz version |
|
| Maks. natężenie przepływu | 800 l/h | 800 l/h |
| Tolerowany odczyn pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
| Maks. wysokość podnoszenia | 5,6 m | 6 m |
| Maks. temp. skroplin | 60°C | 60°C |
| Moc elektryczna | 65 W | 65 W |
| Napięcie | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
| Alarme | NO-NZ | NO-NZ |
| Poziom hałasu | ||
| Stopień ochrony | IP24 | IP24 |
| Ochrona termiczna | Tak | Tak |
| Współczynnik wykorzystania | 30% | 30% |
| Długość przewodu | 1.5 m | 1.5 m |
| Wymiary | > FLOWATCH TANK+ 1.2 : 280 x 130 x 129 mm > FLOWATCH TANK+ 2.5 : 280 x 130 x 159 mm | 280 x 130 x 159 mm |
| Certyfikaty | CE, UKCA, EAC | CE |
ZAWARTOŚĆ
Pompka – Przewód zasilania / alarmu – Adapter wylotowy 6/9 mm – Śruby i kołki rozporowe – Przezroczysty wąż z PCV o dł. 6 m (tylko w wersji 60 Hz)

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU




