VORTEILE
CARACTÉRISTIQUES
50Hz-Version | 60Hz-Version | |
Max. Förderleistung | 800 l/h | 800 l/h |
pH-verträglich | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
Förderhöhe | 5.6 m | 6 |
Max. Kondensattemperatur | 60°C | 60°C |
Elektrische Leistung | 65 W | 65 W |
Spannung | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
Alarm | NO-NG | NO-NG |
Geräuschpegel | ||
Schutzart | IP24 | IP24 |
Überhitzungsschutz | Ja | Ja |
Nennbetriebsart | 30% | 30% |
Länge des Kabels | 1.5 m | 1.5 m |
Abmessungen | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
Zertifizierungen | CE, UKCA, EAC | CE |
INHALT
Pumpe – Strom-/Alarmkabel – 6/9-mm-Auslassadapter – Schrauben und Dübel – Transparenter PVC-Schlauch 6 m (nur 60Hz-Ausführung)