VANTAGGI
CARATTERISTICHE
Versione 50Hz | Versione 60Hz |
|
Portata massima | 800 l/h | 800 l/h |
Resistenza pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
Altezza di spinta massima | 5,6 m | 6 |
Temp. massima del liquido | 60°C | 60°C |
Potenza elettrica | 65 W | 65 W |
Tensione elettrica | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
Allarme | NO-NC | NO-NC |
Livello sonoro | ||
Grado di protezione | IP24 | IP24 |
Protezione termica | Yes | Yes |
Funzionamento | 30% | 30% |
Lunghezza cavo | 1.5 m | 1.5 m |
Dimensioni | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
Certificazioni | CE, UKCA, EAC | CE |
CONTENUTO
Pompa – Cavo di alimentazione/allarme – Uscita per tubo 6/9mm – Viti e tasselli – Tubo PVC di 6m (solo nella versione a 60Hz)