VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS
| Versión 50Hz | Versión 60Hz |
|
| Caudal máx. | 800 l/h | 800 l/h |
| Resistancia pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
| Altura de descarga máx. | 5,6 m | 6 |
| Temp. max condensados | 60°C | 60°C |
| Potencia eléctrica | 65 W | 65 W |
| Tensión eléctrica | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
| Alarma | NO-NC | NO-NC |
| Nivel sonoro | ||
| Protección IP | IP24 | IP24 |
| Protección térmica | Yes | Yes |
| Factor de marcha | 30% | 30% |
| Cable | 1.5 m | 1.5 m |
| Dimensiones | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
| Certificaciones | CE, EAC | CE |
CONTENIDO
Bomba – Cable alimentación / alarma – Adaptador de salida 6/9mm – Tornillos y tacos – Tubo de cristal 6m (sólo en la versión 60Hz)

CAUDAL




