AVANTAGES
CARACTÉRISTIQUES
Version 50Hz | Version 60Hz |
|
Débit max | 800 l/h | 800 l/h |
Résistance pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
Hauteur de refoulement | 5,6 m | 6 |
Température max condensats | 60°C | 60°C |
Puissance électrique | 65 W | 65 W |
Tension électrique | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
Alarme | NO-NF | NO-NF |
Niveau sonore | ||
Protection IP | IP24 | IP24 |
Protecteur thermique | OUI | OUI |
Facteur de marche | 30% | 30% |
Longueur câble alimentation/alarme | 1.5 m | 1.5 m |
Dimensions | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
Certifications | CE, UKCA, EAC | CE |
CONTENU DU PACK
Pompe – Câble alimentation / alarme – Adaptateur de sortie 6/9mm – Vis et chevilles – Tube d’évacuation 6m (seulement sur version 60Hz)