ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Version 50Hz | Version 60Hz |
|
Макс. производительность | 800 l/h | 800 l/h |
Может использоваться для жидкостей с кислотным pH | pH > 2.5 | pH > 2.5 |
Макс. высота нагнетания | 5,6 m | 6 |
Максимальная температура | 60°C | 60°C |
Мощность | 65 Bt | 65 Bt |
Напряжение | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
Аварийная схема | NO-NC | NO-NC |
Уровень шума | ||
Пылевлагозащита | IP24 | IP24 |
Термозащита (защита от перегрева) | Да | Да |
Относительная продолжительность работы в процентах | 30% | 30% |
Длина кабеля питания | 1.5 M | 1.5 M |
Габариты | 280 x 130 x 129 mm | 280 x 130 x 159 mm |
Сертификаты | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, EAC |
B КОМПЛЕКТ
Резервуар модели ЭКОTANK+ может устанавливаться в различных положениях, что обеспечивает исключительную гибкость установки в любой конфигурации.