
CARACTERÍSTICAS
| Características generales | DKFBTF4600 | DKRBTF4620 |
|---|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida | Poliamida |
| Material del flotador | Polipropileno | Polipropileno |
| Material de la tuerca | Nylon | Nylon |
| Material del cable | PVC | PVC |
| Sección de cable | 0.34 mm² - 500 mm | 0.34 mm² - 500 mm |
| Temperatura de funcionamiento (en el agua) | 0 hasta 80°C | 0 hasta 80°C |
| Contacto cerrado | Lado de la tuerca | Lado del tope |
| Aplicaciones | Multiusos | Multiusos |
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Potencia eléctrica max. | 10 W |
| Tensión eléctrica (AC) max. | 140 V |
| Tensión eléctrica (DC) max | 200 V |
| Corriente max. | 0.5 A |
| Instrucciones de instalación |
|---|
| Montaje desde el interior del tanque |
| Diámetro de perforación: Ø8.5 mm |
| Espesor de la pared: hasta 4 mm |
| Fijación: Junta y tuerca M8 |
| Par de apriete: 0.6 Nm |
¿Un pedido a medida?
Nuestra oficina de diseño y nuestro departamento comercial están en condiciones
de ofrecerle una solución óptima en respuesta a sus especificaciones:
material, alambre, cable, conector, accesorio específico…
Contáctenos para discutir su proyecto juntos.

