
CARATTERISTICHE
| Caratteristiche generali | DKFBTF4600 | DKRBTF4620 |
|---|---|---|
| Corpo - materiale | Poliammide | Poliammide |
| Galleggiante | Polipropilene | Polipropilene |
| Dado | Nylon | Nylon |
| Cavo | PVC | PVC |
| Sezione trasversale del cavo | 0.34 mm² - 570 mm | 0.34 mm² - 570 mm |
| Temperatura d’uso (in acqua) | Da 0 a 80°C | Da 0 a 80°C |
| Contatto chiuso | Lato dado | Lato arresto |
| Applicazioni | Multiuso | Multiuso |
| Caratteristiche elettriche del contatto | |
|---|---|
| Potenza max | 10 W |
| Tensione (AC) max. | 140 V |
| Tensione (DC) max. | 200 V |
| Corrente max. | 0.5 A |
| Istruzioni di montaggio |
|---|
| Montaggio all’interno del serbatoio |
| Diametro di foratura 8.5 mm |
| Spessore della parete fino a 4 mm |
| Fissaggio: filettatura M8 |
| Coppia di serraggio: 0.6 Nm |
Richieste personalizzate?
Il nostro ufficio tecnico e commerciale possono offrirvi una soluzione
ottimale per rispondere alle vostre specifiche:
Materiali, cavo, connettore, accessori specifici…
Contattateci per studiare insieme il vostro progetto.

