
CARACTERÍSTICAS
| Características generales | DHX0FXD080 |
|---|---|
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material del flotador | Acero inoxidable |
| Material del cable | PVC |
| Sección de cable | 0,34 mm² - 350 mm |
| Temperatura de funcionamiento (en el agua) | -40 a 120°C |
| Aplicaciones | Multiusos, alimentaire, hydrocarbures |
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Potencia eléctrica max. | 50 W |
| Tensión eléctrica (AC) max. | 300 V |
| Tensión eléctrica (DC) max. | 300 V |
| Corriente max. | 0,5 A |
| Instrucciones de instalación |
|---|
| Montaje desde el exterior del depósito |
| Fijación del tornillo en una rosca de 1/2 NPT |
| Contacto cerrado cuando el líquido sube o baja |

