CARACTERÍSTICAS
Características generales | DHNOFA5230 | DHNOFP5370 |
---|---|---|
Material del cuerpo | Poliamida | Polipropileno |
Material del flotador | Poliamida | Polipropileno |
Material del cable | PVC | PVC |
Sección de cable | 0.6 mm² - 500 mm | 0.6 mm² - 500 mm |
Temperatura de funcionamiento (en el agua) | 0 hasta 80°C | 0 hasta 80°C |
Aplicaciones | Multiusos, Hidrocarburos | Multiusos, Alimentario |
Características eléctricas | |
---|---|
Potencia eléctrica max. | 30 W |
Tensión eléctrica (AC) max. | 250 V |
Tensión eléctrica (DC) max. | 200 V |
Corriente max. | 1 A |
Instrucciones de instalación |
---|
Montaje desde el exterior del depósito |
Fijación del tornillo en una rosca de 1/2 NPT |
Contacto cerrado cuando el líquido sube o baja |
Par de apriete: 0,5 a 5 Nm |
¿Un pedido a medida?
Nuestra oficina de diseño y nuestro departamento comercial están en condiciones
de ofrecerle una solución óptima en respuesta a sus especificaciones:
material, alambre, cable, conector, accesorio específico…
Contáctenos para discutir su proyecto juntos..