
CARATTERISTICHE
| Caratteristiche generali | DHGEFP2560 | DHGNFA2660 | DHGSFA5200 |
|---|---|---|---|
| Corpo - materiale | Polipropilene | Poliammide | Poliammide |
| Galleggiante | Polipropilene | Poliammide | Poliammide |
| Guarnizione di tenuta | EPDM | Nitrile | Silicone |
| Dado | Nylon | Nylon | Nylon |
| Rondella di appoggio | Nylon | Nylon | Nylon |
| Cavo | PVC | PVC | PVC |
| Sezione trasversale del cavo | 0.6 mm² - 500 mm | 0.6 mm² - 500 mm | 0.6 mm² - 500 mm |
| Temperatura d’uso (in acqua) | Da 0 a 80°C | Da 0 a 80°C | Da 0 a 80°C |
| Applicazioni | Multiuso | Multiuso, Idrocarburi | Multiuso |
| Caratteristiche elettriche del contatto | |
|---|---|
| Potenza max | 30 W |
| Tensione (AC) max. | 250 V |
| Tensione (DC) max. | 200 V |
| Corrente max. | 1 A |
| Istruzioni di montaggio |
|---|
| Montaggio dall’esterno della vasca |
| Fissaggio con guarnizione a espansione |
| Diametro di foratura 23mm |
| Spessore della parete da 1 a 4 mm |
| Contatto chiuso al riempimento o svuotamento del liquido |
| Coppia di serraggio: - 0.5 a 3 Nm per il giunto EPDM - 0.8 a 1 Nm per il giunto in silicone - 0.5 Nm per il giunto in nitrile |
Richieste personalizzate?
Il nostro ufficio tecnico e commerciale possono offrirvi una soluzione
ottimale per rispondere alle vostre specifiche:
Materiali, cavo, connettore, accessori specifici…
Contattateci per studiare insieme il vostro progetto.


