
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristiques générales | DHGEFP2560 | DHGNFA2660 | DHGSFA5200 |
|---|---|---|---|
| Matière corps | Polypropylène | Polyamide | Polyamide |
| Matière écrou | Nylon | Nylon | Nylon |
| Matière rondelle d’appui | Nylon | Nylon | Nylon |
| Matière câble | PVC | PVC | PVC |
| Section câble | 0.6 mm² - 500 mm | 0.6 mm² - 500 mm | 0.6 mm² - 500 mm |
| Température d’utilisation (dans l’eau) | 0 à 80°C | 0 à 100°C | 0 à 100°C |
| Applications | Multi-usages | Multi-usages, Hydrocarbures | Multi-usages |
| Caractéristiques électriques du contact | |
|---|---|
| Puissance max | 30 W |
| Tension (AC) max | 250 V |
| Tensions (DC) max | 200 V |
| Courant (résistif) max | 1 A |
| Instructions d'assemblage |
|---|
| Montage par l’extérieur de la cuve |
| Fixation par compression d’un joint expansif |
| Diamètre de perçage : Ø23 mm |
| Epaisseur de paroi : 1 à 4 mm |
| Contact fermé à la montée ou à la descente du liquide |
| Couple de serrage : - 0,5 à 3 Nm pour le joint EPDM - 0,8 à 1 Nm pour le joint silicone - 0,5 Nm pour le joint nitrile |
Une demande sur-mesure ?
Notre bureau d’études et notre service commercial sont capables de vous
proposer une solution optimale en réponse à votre cahier des charges :
matière, fil, câble, connecteur, accessoire spécifique…
Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet.


