

CARACTERÍSTICAS
| Características generales | DCEQBT2500 | DCERBT2520 | DCEPBT3110 |
|---|---|---|---|
| Longitud | 250 mm | 500 mm | 1000 mm |
| Material del tubo | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Material del flotador | Poliestireno | Poliestireno | Poliestireno |
| Material de sellado | EPDM | EPDM | EPDM |
| Material del cable | PVC | PVC | PVC |
| Sección de cable | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura de funcionamiento (en el agua) | 0 hasta 50°C | 0 hasta 50°C | 0 hasta 50°C |
| Aplicaciones | Multiusos | Multiusos | Multiusos |
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Voltaje estándar | 12/24 V |
| Intervalo de detección | 20 mm |
| Resistencia | 10 à 180 ohms |
| Instrucciones de instalación |
|---|
| Placa de montaje Ø69 mm con 5 agujeros Ø6 mm |
| Impermeabilidad mediante junta de EPDM en la placa de montaje |
¿Un pedido a medida?
Nuestra oficina de diseño y nuestro departamento comercial están
en condiciones de ofrecerle una solución óptima en respuesta a sus especificaciones:
longitud, cable, conector, accesorio específico…
Contáctenos para discutir su proyecto juntos

