CARATTERISTICHE
Caratteristiche generali | DCEQBT2500 | DCERBT2520 | DCEPBT3110 |
---|---|---|---|
Lunghezza | 250 mm | 500 mm | 1000 mm |
Canna | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Galleggiante | Polistirolo | Polistirolo | Polistirolo |
Giunto | EPDM | EPDM | EPDM |
Cavo | PVC | PVC | PVC |
Sezione trasversale del cavo | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
Temperatura d’uso (in acqua) | Da 0 a 50°C | Da 0 a 50°C | Da 0 a 50°C |
Applicazioni | Multiuso | Multiuso | Multiuso |
Caratteristiche elettriche del contatto | |
---|---|
Tensione standard | 12/24 V |
Passo di rilevazione | 20 mm |
Resistenza | Da 10 a 180 ohms |
Istruzioni di montaggio |
---|
Piastra di montaggio 69 mm con 5 fori da 6 mm |
Impermeabilità tramite giunto EPDM sulla piastra di montaggio |
Richieste personalizzate?
Il nostro ufficio tecnico e commerciale possono offrirvi una soluzione ottimale per rispondere alle vostre specifiche:
lunghezza, cavo, connettore, accessori specifici…
Contattateci per studiare insieme il vostro progetto.