

CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristiques générales | DCEQBT2500 | DCERBT2520 | DCEPBT3110 |
|---|---|---|---|
| Longueur | 250 mm | 500 mm | 1000 mm |
| Matière tube | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Matière flotteur | Polystyrène | Polystyrène | Polystyrène |
| Matière joint | EPDM | EPDM | EPDM |
| Matière câble | PVC | PVC | PVC |
| Section câble | 0,25 mm² | 0,25 mm² | 0,25 mm² |
| Température d’utilisation (dans l’eau) | 0 à 50°C | 0 à 50°C | 0 à 50°C |
| Applications | Multi-usages | Multi-usages, | Multi-usages, |
| Caractéristiques électriques du contact | |
|---|---|
| Tension standard | 12/24 V |
| Pas de détection | 20 mm |
| Résistance | 10 à 180 ohms |
| Instructions d'assemblage |
|---|
| Platine Ø69 mm avec 5 trous Ø6 mm |
| Etanchéité par joint EPDM sur la platine de fixation |
Une demande sur-mesure ?
Notre bureau d’études et notre service commercial sont capables de vous proposer une solution optimale en réponse à votre cahier des charges : longueur, fil, câble, connecteur, accessoire spécifique…
Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet.

