CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques générales | DHX0FXD080 |
---|---|
Matière corps | Inox |
Matière flotteur | Inox |
Matière câble | PVC |
Section câble | 0,34 mm² - 350 mm |
Température d’utilisation (dans l’eau) | -40 à 120°C |
Applications | Multi-usages, alimentaire, hydrocarbures |
Caractéristiques électriques du contact | |
---|---|
Puissance max | 50 W |
Tension (AC) max | 300 V |
Tension (DC) max | 300 V |
Courant max | 0,5 A |
Instructions d'assemblage |
---|
Montage par l’extérieur de la cuve |
Fixation par serrage dans un taraudage 1/2 NPT |
Contact fermé à la montée ou à la descente du liquide |