
CARATTERISTICHE
| Caratteristiche generali | DGRHTF2410 | DGFHTF2540 |
|---|---|---|
| Corpo - materiale | Polipropilene | Polipropilene |
| Galleggiante | Polipropilene | Polipropilene |
| Giunto | Silicone | Silicone |
| Dado | Nylon | Nylon |
| Cavo | PVC | PVC |
| Cavo | 0.34 mm² - 500 mm | 0.34 mm² - 500 mm |
| Temperatura d’uso (in acqua) | Da 0 a 80°C | Da 0 a 80°C |
| Contatto chiuso | Lato arresto | Lato dado |
| Applicazioni | Multiuso | Multiuso |
| Caratteristiche elettriche del contatto | |
|---|---|
| Potenza max | 30 W |
| Tensione (AC) max. | 250 V |
| Tensione (DC) max. | 200 V |
| Corrente max. | 1 A |
| Istruzioni di montaggio |
|---|
| Montaggio all’interno del serbatoio |
| Diametro di foratura 8.5 mm |
| Spessore della parete fino a 4 mm |
| Fissaggio: filettatura M8 |
| Coppia di serraggio: 0.6 Nm |
Richieste personalizzate?
Il nostro ufficio tecnico e commerciale possono offrirvi una soluzione ottimale per
rispondere alle vostre specifiche:
Materiali, cavo, connettore, accessori specifici…
Contattateci per studiare insieme il vostro progetto.


