CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques générales | DX1HTFD090 |
---|---|
Matière corps | Inox |
Matière flotteur | Inox |
Matière écrou | Inox |
Matière câble | PVC |
Section câble | 0,34 mm² - 350 mm |
Température d’utilisation (dans l’eau) | -40 à 120°C |
Contact fermé | Côté butée / Côté écrou (par retournement du flotteur) |
Applications | Multi-usages, Alimentaire, Hydrocarbures |
Caractéristiques électriques du contact | |
---|---|
Puissance max | 50 W |
Tension (AC) max | 300 V |
Tensions (DC) max | 300 V |
Courant (résistif) max | 0,5 A |
Instructions d'assemblage |
---|
Montage par l’intérieur de la cuve |
Diamètre de perçage : Ø8,5 mm |
Epaisseur de paroi : jusqu’à 6 mm |
Fixation : Ecrou M8 |