
CARACTÉRISTIQUES
| Caractéristiques générales | DPFHTF9220 | DPRHTF9230 |
|---|---|---|
| Matière corps | Polypropylène | Polypropylène |
| Matière flotteur | Polypropylène | Polypropylène |
| Matière joint | Silicone | Silicone |
| Matière écrou | Nylon | Nylon |
| Matière câble | PVC | PVC |
| Section câble | 0,34 mm² - 500 mm | 0,34 mm² - 500 mm |
| Température d’utilisation (dans l’eau) | 0 à 80°C | 0 à 80°C |
| Contact fermé | Côté butée | Côté écrou |
| Applications | Multi-usages, Alimentaire | Multi-usages, Alimentaire |
| Caractéristiques électriques du contact | |
|---|---|
| Puissance max | 30 W |
| Tension (AC) max | 250 V |
| Tensions (DC) max | 200 V |
| Courant (résistif) max | 1 A |
| Instructions d'assemblage |
|---|
| Montage par l’intérieur de la cuve |
| Diamètre de perçage : Ø8,5 mm |
| Epaisseur de paroi : jusqu’à 6 mm |
| Fixation : Joint d’étanchéité et écrou M8 |
| Couple de serrage : 0,6 Nm |
UNE DEMANDE SUR-MESURE ?
Notre bureau d’études et notre service commercial sont capables de vous proposer une solution optimale en réponse à votre cahier des charges : matière, fil, câble, connecteur, accessoire spécifique… Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet.


